तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए स्व-मूल्यांकन स्कोर कार्ड
Self-Evaluation Scorecard for Tobacco Free Educational Institution
शिक्षण संस्थान का नाम:
मूल्यांकनकर्ता का नाम:
तारीख / Date:
मूल्यांकनकर्ता का नाम:
तारीख / Date:
| क्र० | माप दण्ड / Criteria | पूर्णांक | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|
| 1 | परिसर के अन्दर “तम्बाकू मुक्त परिसर” के बोर्ड।Signage inside premises. | 10 | |
| 2 | प्रवेश द्वार पर बोर्ड।Signage at entrance. | 10 | |
| 3 | तम्बाकू उपयोग के प्रमाण नहीं मिलना।No evidence (butts/spit) found. | 10 | |
| 4 | जागरूकता सामग्री (पोस्टर) प्रदर्शित।Awareness material displayed. | 9 | |
| 5 | 6 महीने में एक गतिविधि।One activity in last 6 months. | 9 | |
| 6 | तम्बाकू मॉनिटर का नाम प्रदर्शित।Tobacco Monitor’s name on signage. | 9 | |
| 7 | आचार संहिता में “नो टोबैको” नीति।“No Tobacco” policy in code of conduct. | 9 | |
| 8 | 100 गज की पीली लाइन।Yellow Line within 100 yards. | 7 | |
| 9 | 100 गज में दुकान नहीं।No tobacco shops within 100 yards. | 7 | |
| कुल योग / Total Score: | 100 | 0 | |
फॉर्म पूरा करने के बाद विकल्प चुनें:
नोट: हस्ताक्षर अपलोड करने पर वह ऊपर फॉर्म में दिखाई देगा।